Page 72 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 72
4 Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô
và tỷ lệ tăng tự nhiên dân số
Đơn vị tính: ‰
Tỷ suất sinh thô Tỷ suất chết thô Tỷ lệ tăng tự nhiên
2011 15,55 5,70 9,85
2012 15,79 5,71 10,08
2013 15,59 5,54 10,05
2014 15,39 5,35 10,04
2015 15,19 5,15 10,04
2016 15,05 5,03 10,02
2017 14,95 4,93 10,02
2018 14,81 5,23 9,58
2019 14,69 5,24 9,45
2020 14,59 5,17 9,42
72