Page 74 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 74
6 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
Phân theo Phân theo
Tổng số giới tính thành thị, nông thôn
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Người
2011 1.041.972 508.691 533.281 164.123 877.849
2012 1.043.157 509.582 533.575 165.411 877.746
2013 1.046.489 511.628 534.861 165.959 880.530
2014 1.045.024 511.017 534.007 167.915 877.109
2015 1.042.787 510.236 532.551 166.510 876.277
2016 1.041.550 509.839 531.711 166.827 874.723
2017 1.040.314 509.442 530.872 167.615 872.699
2018 1.039.078 509.148 529.930 173.747 865.331
2019 1.039.842 509.731 530.111 174.401 865.441
2020 1.010.898 482.828 528.070 174.812 836.086
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 100,41 100,45 100,37 100,77 100,35
2012 100,11 100,18 100,06 100,78 99,99
2013 100,32 100,40 100,24 100,33 100,32
2014 99,86 99,88 99,84 101,18 99,61
2015 99,79 99,85 99,73 99,16 99,91
2016 99,88 99,92 99,84 100,19 99,82
2017 99,88 99,92 99,84 100,47 99,77
2018 99,88 99,94 99,82 103,66 99,16
2019 100,07 100,11 100,03 100,38 100,01
2020 97,22 94,72 99,61 100,24 96,61
74