Page 73 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 73

5    Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên
                phân theo giới tính và thành thị, nông thôn


                                            Phân theo              Phân theo
                            Tổng số          giới tính         thành thị, nông thôn
                                         Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn

                                                   Người

                2011       1.062.516    516.898    545.618     168.623    893.893
                2012       1.061.791    517.072    544.719      169.318   892.473
                2013       1.064.697    518.954    545.743      169.921   894.776
                2014       1.066.175    519.404    546.771      172.391   893.784

                2015       1.066.170    519.124    547.046      171.512   894.658
                2016       1.062.516    524.398    538.118      172.244   890.272
                2017       1.059.740    522.934    536.806      172.013   887.727
                2018       1.053.980    517.040    536.940      177.368   876.612

                2019       1.052.177    517.022    535.155      179.345   872.832
                2020       1.025.163    492.439    532.724      178.312   846.851

                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                2011          100,18     100,29     100,07      100,13     100,19

                2012           99,93     100,03      99,84      100,41      99,84
                2013          100,27     100,36     100,19      100,36     100,26

                2014          100,14     100,09     100,19      101,45      99,89
                2015          100,00      99,95     100,05       99,49     100,10
                2016           99,66     101,02      98,37      100,43      99,51
                2017           99,74      99,72      99,76       99,87      99,71

                2018           99,46      98,87     100,02      103,11      98,75
                2019           99,83     100,00      99,67      101,11      99,57
                2020           97,43      95,25      99,55       99,42      97,02




                                                                                73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78