Page 76 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 76

8    Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                phân theo khu vực kinh tế


                                                          Chia ra
                             Tổng số    Nông, lâm nghiệp   Công nghiệp
                                                                         Dịch vụ
                                           và thủy sản    và xây dựng

                                                   Người

                2011         1.041.972       646.543        223.295      172.134

                2012         1.043.157       625.268        234.815      183.074
                2013         1.046.489       602.673        247.599      196.217

                2014         1.045.024       576.122        259.793      209.109
                2015         1.042.787       547.985        272.271      222.531
                2016         1.041.550       519.525        286.322      235.703

                2017         1.040.314       489.572        301.171      249.571
                2018         1.039.078       460.727        316.503      261.848
                2019         1.039.842       431.534        333.477      274.831
                2020         1.010.898       387.208        350.748      272.942


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011           100,41          97,34         105,07       106,95

                2012           100,11          96,71         105,16       106,36
                2013           100,32          96,39         105,44       107,18
                2014            99,86          95,59         104,92       106,57
                2015            99,79          95,12         104,80       106,42

                2016            99,88          94,81         105,16       105,92
                2017            99,88          94,23         105,19       105,88
                2018            99,88          94,11         105,09       104,92

                2019           100,07          93,66         105,36       104,96
                2020            97,22          89,73         105,18        99,31




           76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81