Page 75 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 75
7 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo loại hình kinh tế
Chia ra
Tổng số Ngoài Kinh tế có vốn
Nhà nước
Nhà nước đầu tư nước ngoài
Người
2011 1.041.972 58.186 969.888 13.898
2012 1.043.157 58.256 969.805 15.096
2013 1.046.489 58.584 967.716 20.189
2014 1.045.024 58.720 961.781 24.523
2015 1.042.787 58.651 951.575 32.561
2016 1.041.550 58.505 942.984 40.061
2017 1.040.314 58.412 929.556 52.346
2018 1.039.078 58.368 913.583 67.127
2019 1.039.842 58.350 905.793 75.699
2020 1.010.898 58.286 876.872 75.740
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 100,41 100,10 100,33 108,37
2012 100,11 100,12 99,99 108,62
2013 100,32 100,56 99,78 133,74
2014 99,86 100,23 99,39 121,47
2015 99,79 99,88 98,94 132,78
2016 99,88 99,75 99,10 123,03
2017 99,88 99,84 98,58 130,67
2018 99,88 99,92 98,28 128,24
2019 100,07 99,97 99,15 112,77
2020 97,22 99,89 96,81 100,05
75