Page 88 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 88

18       Năng suất lao động theo giá so sánh năm 2010
                    phân theo khu vực kinh tế


                              Năng suất                   Chia ra
                              lao động    Nông, lâm nghiệp   Công nghiệp
                               chung       và thủy sản    và xây dựng    Dịch vụ


                                              Triệu đồng/lao động


                 2011             24,8           11,5          34,2        57,9

                 2012             26,4           12,1          36,6        57,1
                 2013             27,9           12,8          38,3        56,4
                 2014             29,6           13,9          40,2        55,4

                 2015             31,4           15,1          41,8        54,5
                 2016             33,5           16,3          42,8        55,6
                 2017             35,7           17,3          44,5        56,3
                 2018             38,8           19,4          47,8        57,1

                 2019             42,0           21,4          51,4        58,2
                 2020             45,6           24,8          52,7        60,7

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                 2011          105,98         105,50        103,95        99,66

                 2012          106,45         105,22        107,02        98,62

                 2013          105,68         105,79        104,64        98,77
                 2014          106,09         108,59        104,96        98,23

                 2015          106,08         108,63        103,98        98,38
                 2016          106,69         107,95        102,39       102,02

                 2017          106,57         106,13        103,97       101,26
                 2018          108,68         112,14        107,42       101,42
                 2019          108,25         110,31        107,53       101,93

                 2020          108,57         115,89        102,53       104,30



           88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93