Page 89 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 89

19       Năng suất lao động theo giá so sánh năm 2010
                    phân theo loại hình kinh tế


                             Năng suất                    Chia ra
                              lao động                  Ngoài      Khu vực có vốn
                                         Nhà nước
                               chung                  Nhà nước    đầu tư nước ngoài

                                              Triệu đồng/lao động


                 2011            24,8         86,4         19,8           57,3

                 2012            26,4         90,4         21,0           62,0
                 2013            27,9         95,6         22,3           54,5
                 2014            29,6         97,7         23,9           53,1

                 2015            31,4         99,5         25,6           48,7
                 2016            33,5        105,4         27,2           49,9
                 2017            35,7        110,2         28,6           56,0
                 2018            38,8        116,9         31,3           53,2

                 2019            42,0        125,0         33,7           60,2
                 2020            45,6        129,9         36,4           68,0

                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                 2011         105,98       107,46       104,21         140,79

                 2012         106,45       104,63       106,06         108,20

                 2013         105,68       105,75       106,19           87,90
                 2014         106,09       102,20       107,17           97,43

                 2015         106,08       101,84       107,11           91,71
                 2016         106,69       105,93       106,25         102,46

                 2017         106,57       104,55       105,15         112,22
                 2018         108,68       106,08       109,44           95,00
                 2019         108,25       106,93       107,67         113,16

                 2020         108,57       103,92       108,01         112,96



                                                                                89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94