Page 91 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 91
21 Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn
Trong đó
Trong đó
Tổng chi Chi cân đối
ngân sách Chi đầu tư Chi
phát triển thường xuyên
Tỷ đồng
2011 11.600 8.182 2.448 4.073
2012 14.236 9.878 3.133 5.159
2013 15.054 10.214 3.223 5.902
2014 14.349 9.541 2.213 6.327
2015 15.021 10.513 2.600 6.607
2016 15.400 10.795 2.797 6.636
2017 18.459 12.651 3.276 7.263
2018 20.401 14.286 4.212 7.554
2019 21.773 15.478 4.585 8.147
2020 22.988 17.534 4.816 8.185
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 131,88 133,98 160,52 127,96
2012 122,72 120,73 127,98 126,66
2013 105,75 103,40 102,87 114,40
2014 95,32 93,41 68,66 107,20
2015 104,68 110,19 117,49 104,43
2016 102,52 102,68 107,58 100,44
2017 119,86 117,19 117,13 109,45
2018 110,52 112,92 128,57 104,01
2019 106,73 108,34 108,86 107,85
2020 105,58 113,28 105,04 100,47
91