Page 92 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 92
22 Số người tham gia bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm
xã hội y tế thất nghiệp
Nghìn người
2011 98,1 599,1 84,6
2012 104,3 724,7 90,0
2013 116,7 1.017,0 100,0
2014 123,9 1.180,6 106,3
2015 135,6 1.222,2 121,2
2016 149,5 1.368,7 132,9
2017 165,1 1.549,9 144,0
2018 177,8 1.505,1 161,6
2019 192,6 1.588,1 179,7
2020 208,9 1.614,2 180,2
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 116,23 115,79 -
2012 106,32 120,96 106,38
2013 111,89 140,33 111,11
2014 106,17 116,09 106,30
2015 109,44 103,52 114,02
2016 110,25 111,99 109,65
2017 110,43 113,24 108,35
2018 107,72 97,11 112,23
2019 108,31 105,52 111,18
2020 108,45 101,64 100,30
92