Page 93 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 93
23 Số người/lượt người được hưởng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Số lượt người
Số người Số lượt người Số người
hưởng BHXH hưởng BHXH hưởng BHYT hưởng BHTN
1 lần
hàng tháng (Nghìn lượt hàng tháng
(Nghìn lượt
(Nghìn người) người) (Người)
người)
2011 93,1 5,1 1.675,3 4.282
2012 94,5 5,7 1.735,4 6.562
2013 95,7 5,7 1.735,0 5.432
2014 97,0 4,6 1.878,1 4.780
2015 99,0 5,2 1.880,8 3.871
2016 100,4 5,6 2.046,5 4.052
2017 101,7 6,3 2.482,0 4.648
2018 102,5 10,4 2.778,6 6.272
2019 102,6 10,2 3.089,9 7.371
2020 103,3 11,1 3.003,2 10.228
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 106,52 115,91 95,43 559,01
2012 101,50 111,76 103,59 153,25
2013 101,27 100,00 99,98 82,78
2014 101,36 80,70 108,25 88,00
2015 102,06 113,04 100,14 80,98
2016 101,41 107,69 108,81 104,68
2017 101,29 112,50 121,28 114,71
2018 100,76 164,76 111,95 134,94
2019 100,12 98,09 111,20 117,52
2020 100,68 108,91 97,19 138,76
93