Page 90 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 90

20       Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn



                                                          Trong đó
                                            Thu cân đối          Trong đó
                               Tổng thu
                                             ngân sách
                                             Nhà nước     Thu nội địa   Thu hải quan

                                                    Tỷ đồng

                  2011              11.503                3.428                   1.805              106

                  2012              14.401                3.943                   1.853              154

                  2013              15.238                4.246                   2.064              170
                  2014              14.888                3.768                   2.320              203
                  2015              15.459                4.251                   2.737              256
                  2016              15.887                4.749                   3.282              296

                  2017              19.671                5.651                   4.008              371
                  2018              20.935                6.998                   4.518              374
                  2019              22.206                8.513                   5.051              415

                  2020              23.254                9.119                   5.681              316

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                  2011           127,51        126,82        143,37      158,21

                  2012           125,19        115,02        102,66      145,28
                  2013           105,81        107,68        111,39      110,39
                  2014            97,70         88,74        112,40      119,41
                  2015           103,84        112,82        117,97      126,11

                  2016           102,77        111,71        119,91      115,63
                  2017           123,82        118,99        122,12      125,34
                  2018           106,43        123,84        112,72      100,81
                  2019           106,07        121,65        111,80      110,96

                  2020           104,72        107,12        112,47       76,14



           90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95