Page 94 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 94

24       Tổng số thu, chi bảo hiểm xã hội,
                    bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

                                                                   Đơn vị tính: Tỷ đồng

                                                           Chia ra
                                Tổng số      Bảo hiểm     Bảo hiểm      Bảo hiểm
                                              xã hội         y tế      thất nghiệp

           Tổng số thu

                  2011           1.057,3        546,2        445,6         65,5
                  2012           1.477,2        833,6        552,4         91,2
                  2013           1.781,3        900,2        781,2         99,9
                  2014           2.167,3      1.187,9        858,7        120,7

                  2015           2.400,7      1.358,4        949,3         93,0
                  2016           2.858,5      1.630,6       1.114,3       113,6
                  2017           3.310,5      1.878,7       1.299,6       132,2

                  2018           3.819,7      2.182,6       1.481,5       155,6
                  2019           4.250,5      2.482,1       1.590,1       178,3
                  2020           4.588,2      2.819,6       1.575,4       193,2


           Tổng số chi
                  2011           2.501,5      2.233,1        264,0          4,4

                  2012           3.221,0      2.875,2        335,4         10,4

                  2013           3.705,7      3.315,7        373,1         16,9
                  2014           4.059,7      3.632,0        402,3         25,4
                  2015           4.442,5      3.949,1        465,8         27,6

                  2016           4.858,5      4.146,3        675,7         36,5
                  2017           5.480,5      4.460,6        973,5         46,4
                  2018           5.945,0      4.827,0       1.051,0        67,0
                  2019           6.577,8      5.239,2       1.251,2        87,4

                  2020           6.877,8      5.496,4       1.255,7       125,7





           94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99