Page 47 - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tỉnh Nam Định
P. 47
Số lƣợng và cơ cấu các đơn vị điều tra
1
phân theo loại hình và khu vực kinh tế
Số lượng Cơ cấu 2020 tăng/giảm
(Đơn vị) (%) so với 2016
2016 2020 2016 2020 Số lượng Tốc độ
(Đơn vị) (%)
TỔNG SỐ 111.233 115.156 100,00 100,00 3.923 3,53
I. Phân theo loại hình
1. Doanh nghiệp 4.190 5.796 3,76 5,03 1.606 38,33
1.1. Doanh nghiệp nhà nước 36 27 0,03 0,02 -9 -25,00
1.2. Doanh nghiệp ngoài nhà nước 4.094 5.674 3,68 4,93 1.580 38,59
1.3. Doanh nghiệp FDI 60 95 0,05 0,08 35 58,33
2. Hợp tác xã 368 375 0,33 0,33 7 1,90
3. Cơ sở SXKD cá thể phi nông,
lâm nghiệp và thủy sản 102.796 105.438 92,42 91,57 2.642 2,57
4. Đơn vị sự nghiệp 1.336 865 1,20 0,74 -471 -35,25
4.1. Giáo dục đào tạo 906 765 0,81 0,66 -141 -15,56
4.2. Y tế 272 26 0,25 0,02 -246 -90,44
4.3. Văn hóa, thể thao 25 17 0,02 0,01 -8 -32,00
4.4. Thông tin truyền thông 15 2 0,01 - -13 -86,67
4.5. Cơ sở sự nghiệp khác 118 55 0,11 0,05 -63 -53,39
5. Hiệp hội 89 99 0,08 0,09 10 11,24
6. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 2.454 2.583 2,21 2,24 129 5,26
II. Phân theo khu vực kinh tế
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 350 367 0,31 0,32 17 4,86
2. Công nghiệp, xây dựng 38.983 37.511 35,05 32,57 -1.472 -3,78
3. Dịch vụ 71.900 77.278 64,64 67,11 5.378 7,48
47