Page 48 - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Tỉnh Nam Định
P. 48
Số lƣợng và cơ cấu lao động của các đơn vị điều tra
2
phân theo loại hình và khu vực kinh tế
Số lượng Cơ cấu 2020 tăng/giảm
(Người) (%) so với 2016
2016 2020 2016 2020 Số lượng Tốc độ
(Người) (%)
TỔNG SỐ 407.396 448.728 100,00 100,00 41.332 10,15
I. Phân theo loại hình
1. Doanh nghiệp 156.799 186.419 38,49 41,55 29.620 18,89
1.1. Doanh nghiệp nhà nước 9.228 6.288 2,27 1,40 -2.940 -31,86
1.2. Doanh nghiệp ngoài nhà nước 107.469 102.507 26,38 22,85 -4.962 -4,62
1.3. Doanh nghiệp FDI 40.102 77.624 9,84 17,30 37.522 93,57
2. Hợp tác xã 6.989 5.387 1,72 1,20 -1.602 -22,92
3. Cơ sở SXKD cá thể phi nông,
lâm nghiệp và thủy sản 198.756 213.588 48,78 47,60 14.832 7,46
4. Đơn vị sự nghiệp 39.522 36.832 9,70 8,20 -2.690 -6,81
4.1. Giáo dục đào tạo 32.041 30.385 7,86 6,77 -1.656 -5,17
4.2. Y tế 5.011 4.631 1,23 1,03 -380 -7,58
4.3. Văn hóa, thể thao 480 471 0,12 0,10 -9 -1,88
4.4. Thông tin truyền thông 308 148 0,08 0,03 -160 -51,95
4.5. Cơ sở sự nghiệp khác 1.682 1.197 0,41 0,27 -485 -28,83
5. Hiệp hội 486 457 0,12 0,10 -29 -5,97
6. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 4.844 6.045 1,19 1,35 1.201 24,79
II. Phân theo khu vực kinh tế
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 7.433 5.915 1,82 1,32 -1.518 -20,42
2. Công nghiệp, xây dựng 223.767 256.615 54,93 57,19 32.848 14,68
3. Dịch vụ 176.196 186.198 43,25 41,49 10.002 5,68
48