Page 128 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 128

Dân số trung bình phân theo giới tính
                      4
                          và phân theo thành thị, nông thôn

                                           Tổng        Phân theo giới tính   Phân theo thành thị, nông thôn
                                            số
                                                       Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn

                                                                  Người

                             1997         1.856.335   901.160     955.175     234.416    1.621.919
                             1998         1.874.593   911.311     963.282     234.278    1.640.315
                             1999         1.891.900   921.024     970.876     233.998    1.657.902
                             2000         1.883.915   909.412     974.503     235.286    1.648.629

                             2001         1.876.638   903.210     973.428     235.188    1.641.450
                             2002         1.869.924   900.395     969.529     233.223    1.636.701
                             2003         1.863.460   913.105     950.355     243.014    1.620.446
                             2004         1.856.375   904.039     952.336     288.285    1.568.090
                             2005         1.848.191   900.055     948.136     282.671    1.565.520

                             2006         1.838.194   896.785     941.409     291.671    1.546.523
                             2007         1.830.670   893.114     937.556     301.357    1.529.313
                             2008         1.828.007   887.940     940.067     312.188    1.515.819
                             2009         1.828.380   894.637     933.743     321.558    1.506.822
                             2010         1.822.346   891.433     930.913     320.738    1.501.608
                             2011         1.816.810   888.552     928.258     320.009    1.496.801

                             2012         1.811.500   885.863     925.637     319.324    1.492.176
                             2013         1.806.412   883.353     923.059     318.681    1.487.731
                             2014         1.801.543   881.027     920.516     318.082    1.483.461
                             2015         1.796.890   878.879     918.011     317.524    1.479.366

                             2016         1.792.452   876.911     915.541     317.009    1.475.443
                             2017         1.788.225   875.114     913.111     316.536    1.471.689
                             2018         1.784.206   873.490     910.716     324.047    1.460.159
                             2019         1.780.865   872.507     908.358     323.741    1.457.124
                             2020         1.780.333   872.239     908.094     360.119    1.420.214
                             2021         1.836.268   899.374     936.894     371.572    1.464.696




                                                           114
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133