Page 129 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 129
(Tiếp theo) Dân số trung bình phân theo giới tính
4
và phân theo thành thị, nông thôn
Tổng Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
số
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
1997 100,98 101,13 100,85 106,14 100,28
1998 100,98 101,13 100,85 99,94 101,13
1999 100,92 101,07 100,79 99,88 101,07
2000 99,58 98,74 100,37 100,55 99,44
2001 99,61 99,32 99,89 99,96 99,56
2002 99,64 99,69 99,60 99,16 99,71
2003 99,65 101,41 98,02 104,20 99,01
2004 99,62 99,01 100,21 118,63 96,77
2005 99,56 99,56 99,56 98,05 99,84
2006 99,46 99,64 99,29 103,18 98,79
2007 99,59 99,59 99,59 103,32 98,89
2008 99,85 99,42 100,27 103,59 99,12
2009 100,02 100,75 99,33 103,00 99,41
2010 99,67 99,64 99,70 99,74 99,65
2011 99,70 99,68 99,71 99,77 99,68
2012 99,71 99,70 99,72 99,79 99,69
2013 99,72 99,72 99,72 99,80 99,70
2014 99,73 99,74 99,72 99,81 99,71
2015 99,74 99,76 99,73 99,82 99,72
2016 99,75 99,78 99,73 99,84 99,73
2017 99,76 99,80 99,73 99,85 99,75
2018 99,78 99,81 99,74 102,37 99,22
2019 99,81 99,89 99,74 99,91 99,79
2020 99,97 99,97 99,97 111,24 97,47
2021 103,14 103,11 103,17 103,18 103,13
115