Page 130 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 130

Cơ cấu dân số phân theo giới tính
                      5
                          và phân theo thành thị, nông thôn
                                                                                         Đơn vị tính: %

                                           Tổng        Phân theo giới tính   Phân theo thành thị, nông thôn
                                            số
                                                       Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn


                             1997          100,00      48,55      51,45       12,63        87,37
                             1998          100,00      48,61      51,39       12,50        87,50

                             1999          100,00      48,68      51,32       12,37        87,63
                             2000          100,00      48,27      51,73       12,49        87,51
                             2001          100,00      48,13      51,87       12,53        87,47
                             2002          100,00      48,15      51,85       12,47        87,53
                             2003          100,00      49,00      51,00       13,04        86,96
                             2004          100,00      48,70      51,30       15,53        84,47

                             2005          100,00      48,70      51,30       15,29        84,71
                             2006          100,00      48,79      51,21       15,87        84,13
                             2007          100,00      48,79      51,21       16,46        83,54
                             2008          100,00      48,57      51,43       17,08        82,92
                             2009          100,00      48,93      51,07       17,59        82,41

                             2010          100,00      48,92      51,08       17,60        82,40
                             2011          100,00      48,91      51,09       17,61        82,39
                             2012          100,00      48,90      51,10       17,63        82,37
                             2013          100,00      48,90      51,10       17,64        82,36
                             2014          100,00      48,90      51,10       17,66        82,34
                             2015          100,00      48,91      51,09       17,67        82,33

                             2016          100,00      48,92      51,08       17,69        82,31
                             2017          100,00      48,94      51,06       17,70        82,30
                             2018          100,00      48,96      51,04       18,16        81,84
                             2019          100,00      48,99      51,01       18,18        81,82

                             2020          100,00      48,99      51,01       20,23        79,77
                             2021          100,00      48,98      51,02       20,24        79,76




                                                           116
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135