Page 134 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 134

Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên
                      7
                          của dân số
                                                                                         Đơn vị tính: ‰
                                                 Tỷ suất            Tỷ suất           Tỷ lệ tăng

                                                 sinh thô           chết thô        tự nhiên dân số

                               1997               17,57              4,53              13,04
                               1998               16,78              4,57              12,21
                               1999               16,13              4,53              11,60
                               2000               15,50              4,50              11,00

                               2001               14,50              4,50              10,00
                               2002               14,10              4,60               9,50
                               2003               14,59              4,97               9,62

                               2004               14,29              4,95               9,34
                               2005               15,94              5,69              10,25
                               2006               15,74              5,72              10,02

                               2007               15,44              5,29              10,15
                               2008               16,03              5,96              10,07
                               2009               15,96              5,95              10,01

                               2010               15,76              5,75              10,01
                               2011               15,55              5,70               9,85
                               2012               15,79              5,71              10,08
                               2013               15,59              5,54              10,05

                               2014               15,39              5,35              10,04
                               2015               15,19              5,15              10,04
                               2016               15,05              5,03              10,02

                               2017               14,95              4,93              10,02
                               2018               14,81              5,23               9,58
                               2019               14,69              5,24               9,45

                               2020               14,59              5,17               9,42
                               2021               14,44              5,21               9,23




                                                           120
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139