Page 135 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 135

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                      8
                          trong các ngành kinh tế

                                                     1997       1998      1999       2000      2001

                                                                      N  g  ư  ờ  i
                      TỔNG SỐ                      928.763   927.354    933.461   945.091    954.885

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản   739.325  729.886   735.790   739.167    746.302
                      Công nghiệp, xây dựng        109.095   115.590    115.784   120.639    121.516
                      Dịch vụ                       80.343    81.878     81.887    85.285     87.067

                                                                     Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                       100,00    100,00     100,00    100,00     100,00
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản   79,60     78,71      78,82     78,21      78,16
                      Công nghiệp, xây dựng          11,75     12,46      12,40     12,76      12,73

                      Dịch vụ                         8,65      8,83       8,77      9,02      9,12


                          (Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                      8
                          trong các ngành kinh tế

                                                     2002       2003      2004       2005      2006

                                                                      N  g  ư  ờ  i
                      TỔNG SỐ                      960.805   976.808    988.608   996.272   1.002.137

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản   750.637  752.928   735.990   716.224    707.536
                      Công nghiệp, xây dựng        123.086   134.135    146.989   146.419    155.530
                      Dịch vụ                       87.082    89.745    105.629   133.629    139.071

                                                                     Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                       100,00    100,00     100,00    100,00     100,00

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản   78,13     77,08      74,45     71,89      70,60
                      Công nghiệp, xây dựng          12,81     13,73      14,87     14,70      15,52
                      Dịch vụ                         9,06      9,19      10,68     13,41      13,88



                                                           121
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140