Page 136 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 136
(Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
8
trong các ngành kinh tế
2007 2008 2009 2010 2011
N g ư ờ i
TỔNG SỐ 1.009.733 1.033.953 1.032.265 1.037.693 1.041.972
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 705.094 700.204 695.556 664.227 646.543
Công nghiệp, xây dựng 170.058 181.736 176.998 212.520 223.295
Dịch vụ 134.581 152.013 159.711 160.946 172.134
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 69,83 67,72 67,38 64,01 62,05
Công nghiệp, xây dựng 16,84 17,58 17,15 20,48 21,43
Dịch vụ 13,33 14,70 15,47 15,51 16,52
(Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
8
trong các ngành kinh tế
2012 2013 2014 2015 2016
N g ư ờ i
TỔNG SỐ 1.043.157 1.046.489 1.045.024 1.042.787 1.041.550
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 625.268 602.673 576.122 547.985 519.525
Công nghiệp, xây dựng 234.815 247.599 259.793 272.271 286.322
Dịch vụ 183.074 196.217 209.109 222.531 235.703
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 59,94 57,59 55,13 52,55 49,88
Công nghiệp, xây dựng 22,51 23,66 24,86 26,11 27,49
Dịch vụ 17,55 18,75 20,01 21,34 22,63
122