Page 141 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 141

Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành
                      9
                          phân theo khu vực kinh tế

                                                         1997     1998      1999      2000     2001

                                                                        Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                           4.245     4.863    5.173     5.506     5.973
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản      1.806     2.116     2.207    2.252     2.347
                      Công nghiệp và xây dựng             830      961      1.047    1.153     1.337
                      Dịch vụ                           1.609     1.786     1.919    2.101     2.289
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -

                                                                       Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                          100,00    100,00    100,00   100,00    100,00
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản      42,55     43,51     42,66    40,90     39,29
                      Công nghiệp và xây dựng           19,55     19,76     20,24    20,94     22,39
                      Dịch vụ                           37,90     36,73     37,10    38,16     38,32
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -

                          (Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành
                      9
                          phân theo khu vực kinh tế

                                                         2002     2003      2004      2005     2006

                                                                        Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                           6.665     7.544    8.762    10.224    12.260
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản      2.549     2.752     3.124    3.259     3.942
                      Công nghiệp và xây dựng           1.557     1.924     2.388    3.180     3.922
                      Dịch vụ                           2.559     2.868     3.250    3.785     4.396
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -

                                                                       Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                          100,00    100,00    100,00   100,00    100,00
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản      38,24     36,48     35,66    31,88     32,15
                      Công nghiệp và xây dựng           23,37     25,50     27,25    31,10     31,99
                      Dịch vụ                           38,39     38,02     37,09    37,02     35,86
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -



                                                           127
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146