Page 142 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 142
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành
9
phân theo khu vực kinh tế
2007 2008 2009 2010 2011
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 14.809 19.675 22.533 24.313 31.395
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 4.472 6.023 6.708 7.210 9.686
Công nghiệp và xây dựng 5.200 6.913 6.864 6.995 9.308
Dịch vụ 5.137 6.739 8.240 9.343 11.422
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm - - 721 765 979
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 30,20 30,61 29,77 29,665 30,85
Công nghiệp và xây dựng 35,11 35,14 30,46 28,77 29,65
Dịch vụ 34,69 34,25 36,57 38,43 36,38
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm - - 3,20 3,14 3,12
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành
9
phân theo khu vực kinh tế
2012 2013 2014 2015 2016
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 36.452 39.516 43.842 46.811 50.784
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10.208 10.216 11.322 11.895 12.498
Công nghiệp và xây dựng 12.025 13.385 15.178 16.448 17.852
Dịch vụ 13.048 14.707 16.077 17.144 18.910
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 1.171 1.208 1.265 1.324 1.524
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 28,01 25,85 25,82 25,41 24,61
Công nghiệp và xây dựng 32,99 33,87 34,62 35,13 35,15
Dịch vụ 35,79 37,22 36,67 36,63 37,24
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,21 3,06 2,89 2,83 3,00
128