Page 146 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 146
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010
10
phân theo khu vực kinh tế
2017 2018 2019 2020 2021
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 37.124 40.299 43.718 46.121 49.742
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 8.476 8.932 9.222 9.590 9.929
Công nghiệp và xây dựng 13.397 15.136 17.126 18.483 20.813
Dịch vụ 14.046 14.961 15.995 16.571 17.435
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 1.205 1.270 1.375 1.477 1.565
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 106,27 108,55 108,48 105,50 107,70
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 99,93 105,38 103,25 103,99 103,81
Công nghiệp và xây dựng 109,23 112,97 113,15 107,92 112,37
Dịch vụ 107,16 106,52 106,91 103,60 104,56
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 111,57 105,42 108,24 107,40 105,96
132