Page 143 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 143
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành
9
phân theo khu vực kinh tế
2017 2018 2019 2020 2021
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 55.251 62.310 70.208 76.958 84.096
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 12.212 13.416 14.593 17.284 17.494
Công nghiệp và xây dựng 20.451 23.964 27.907 30.380 35.203
Dịch vụ 20.827 23.001 25.559 26.887 28.814
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 1.761 1.929 2.149 2.407 2.585
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 22,10 21,53 20,78 22,46 20,80
Công nghiệp và xây dựng 37,01 38,46 39,76 39,48 41,86
Dịch vụ 37,70 36,91 36,40 34,93 34,26
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,19 3,10 3,06 3,13 3,08
129