Page 144 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 144

Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010
                      10
                            phân theo khu vực kinh tế

                                                         1997     1998      1999      2000     2001

                                                                        Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                          10.170    10.921    11.527   12.230    13.033
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản      4.538     4.712     4.898    5.211     5.518
                      Công nghiệp và xây dựng           1.778     2.069     2.215    2.382     2.558
                      Dịch vụ                           3.854     4.140     4.414    4.637     4.957
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -

                                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                      TỔNG SỐ                          108,57    107,38    105,55   106,10    106,57
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     107,08    103,83    103,95   106,39    105,89
                      Công nghiệp và xây dựng          113,10    116,37    107,06   107,54    107,39
                      Dịch vụ                          108,35    107,42    106,62   105,05    106,90
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -

                            (Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010
                      10
                            phân theo khu vực kinh tế

                                                         2002     2003      2004      2005     2006

                                                                        Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                          13.952    15.023    16.115   17.259    18.691
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản      5.809     6.130     6.498    6.481     6.667
                      Công nghiệp và xây dựng           2.813     3.119     3.498    4.052     4.707
                      Dịch vụ                           5.330     5.774     6.119    6.726     7.317
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -

                                                           Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                      TỔNG SỐ                          107,05    107,68    107,27   107,10    108,30
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     105,27    105,53    106,00    99,74    102,87
                      Công nghiệp và xây dựng          109,97    110,88    112,15   115,84    116,16
                      Dịch vụ                          107,52    108,33    105,98   109,92    108,79
                      Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm    -         -        -         -        -



                                                           130
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149