Page 145 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 145
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010
10
phân theo khu vực kinh tế
2007 2008 2009 2010 2011
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 20.255 21.914 23.056 24.313 25.826
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 6.745 6.827 6.940 7.210 7.409
Công nghiệp và xây dựng 5.559 6.518 6.697 6.995 7.645
Dịch vụ 7.951 8.569 8.679 9.343 9.965
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm - - 740 765 807
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 108,37 108,19 105,21 105,45 106,22
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 101,17 101,22 101,66 103,89 102,75
Công nghiệp và xây dựng 118,10 117,25 102,75 104,45 109,29
Dịch vụ 108,66 107,77 101,28 107,65 106,66
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm - - - 103,38 105,50
(Tiếp theo) Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010
10
phân theo khu vực kinh tế
2012 2013 2014 2015 2016
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 27.491 29.167 30.953 32.712 34.935
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 7.568 7.724 8.018 8.269 8.482
Công nghiệp và xây dựng 8.584 9.472 10.434 11.370 12.265
Dịch vụ 10.448 11.065 11.583 12.130 13.108
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 891 906 918 943 1.080
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
TỔNG SỐ 106,45 106,10 106,12 105,69 106,79
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 102,15 102,05 103,82 103,13 102,58
Công nghiệp và xây dựng 112,28 110,35 110,16 108,97 107,88
Dịch vụ 104,85 105,91 104,68 104,72 108,06
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 110,48 101,69 101,24 102,76 114,54
131