Page 147 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 147

Thu ngân sách Nhà nước
                      11


                                                                           Trong đó
                                                  Tổng
                                                   thu      Thu ngân sách          Chia ra
                                                              Nhà nước
                                                             trên địa bàn   Thu nội địa   Thu hải quan

                                                                     Tỷ đồng

                                1997               437           183          173            10
                                1998               483           202          187            15
                                1999               693           198          173            25
                                2000               955           368          177           191

                                2001              1.106          359          172           187
                                2002              1.264          365          204           161
                                2003              1.623          554          533            21
                                2004              2.284          468          446            22
                                2005              2.223          569          538            31

                                2006              2.635          691          658            33
                                2007              3.384          880          811            69
                                2008              4.067        1.063          969            94
                                2009              5.283        1.381         1.322           59
                                2010              9.021        1.326         1.259           67
                                2011             11.503        1.911         1.805          106

                                2012             14.401        2.007         1.853          154
                                2013             15.238        2.234         2.064          170
                                2014             14.888        2.523         2.320          203
                                2015             15.459        2.993         2.737          256

                                2016             15.887        3.578         3.282          296
                                2017             19.671        4.379         4.008          371
                                2018             20.935        4.892         4.518          374
                                2019             22.206        5.466         5.051          415
                                2020             24.076        6.000         5.684          316
                                2021             26.942        7.828         7.306          522



                                                           133
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152