Page 160 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 160

(Tiếp theo) Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất
                      16
                            kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm
                            phân theo khu vực kinh tế

                                                     2016    2017     2018    2019     2020    2021


                                                                    Doanh nghiệp
                      TỔNG SỐ                        4.072   4.954   5.282    5.798   5.796    6.103

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     60      78       85      99       82      87
                      Công nghiệp và xây dựng        1.730   2.175   2.304    2.552   2.487    2.599

                      Dịch vụ                        2.282   2.701   2.893    3.147   3.227    3.417


                                                                     Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                        100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản    1,5      1,6     1,6      1,7     1,4     1,4

                      Công nghiệp và xây dựng         42,5    43,9    43,6     44,0    42,9    42,6
                      Dịch vụ                         56,0    54,5    54,8     54,3    55,7     56,0


































                                                           146
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165