Page 157 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 157

Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh
                      15
                            tại thời điểm 31/12 hàng năm
                            phân theo loại hình doanh nghiệp

                                                         2001    2005   2006    2007   2008    2009


                                                                       Doanh nghiệp
                      TỔNG SỐ                             545   1.144   1.368  1.700   2.153   2.289
                      Doanh nghiệp Nhà nước                95     44      38      42     33      33
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước         448   1.097   1.325  1.650   2.110   2.244
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   2    3       5       8     1  0     1  2

                                                                        Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                           100,0   100,0   100,0  100,0   100,0   100,0
                      Doanh nghiệp Nhà nước              17,4     3,8     2,8    2,5     1,5    1,4
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước        82,2    95,9    96,9   97,1    98,0   98,0
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   0,4  0,3    0,4    0,5     0,5    0,5


                            (Tiếp theo) Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất
                      15
                            kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm
                            phân theo loại hình doanh nghiệp

                                                         2010    2011   2012    2013   2014    2015


                                                                       Doanh nghiệp
                      TỔNG SỐ                           2.329   2.726   2.819  2.989   3.070   3.335
                      Doanh nghiệp Nhà nước                35     40      43      42     40      40
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước       2.280   2.666   2.751  2.917   2.995   3.245
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   14  20      25      30     35      50

                                                                        Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                           100,0   100,0   100,0  100,0   100,0   100,0
                      Doanh nghiệp Nhà nước               1,5     1,5     1,5    1,4     1,3    1,2
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước        97,9    97,8    97,6   97,6    97,6   97,3
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   0,6  0,7    0,9    1,0     1,1    1,5



                                                           143
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162