Page 164 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 164

Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12
                      18
                            hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

                                                         2001    2005   2006    2007   2008    2009

                                                                          Người

                      TỔNG SỐ                          39.488  64.408  80.027  98.483 105.166  100.878
                      Doanh nghiệp Nhà nước            24.179  12.571  14.233  15.201  10.508   9.722
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước      15.157  46.858  53.615  69.464  80.840  78.209
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   152  4.979  12.179  13.818  13.818  12.947


                                                                        Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                           100,0   100,0   100,0  100,0   100,0   100,0

                      Doanh nghiệp Nhà nước              61,2    19,5    17,8   15,4    10,0    9,6
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước        38,4    72,8    67,0   70,5    76,9   77,5
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   0,4  7,7   15,2   14,0    13,1   12,8



                            (Tiếp theo) Tổng số lao động trong các doanh nghiệp
                      18
                            tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

                                                         2010    2011   2012    2013   2014    2015


                                                                          Người
                      TỔNG SỐ                         105.675 113.125 116.341 120.101 126.540  138.588

                      Doanh nghiệp Nhà nước            10.587  12.931  10.841  10.153  10.005  10.119
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước      82.264  86.296  90.404  89.759  92.012  95.908
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   12.824  13.898  15.096  20.189  24.523  32.561

                                                                        Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                           100,0   100,0   100,0  100,0   100,0   100,0
                      Doanh nghiệp Nhà nước              10,0    11,4     9,3    8,5     7,9    7,3
                      Doanh nghiệp ngoài Nhà nước        77,8    76,3    77,7   74,7    72,7   69,2
                      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   12,1  12,3  13,0  16,8    19,4   23,5




                                                           150
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169