Page 159 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 159

Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh
                      16
                            tại thời điểm 31/12 hàng năm
                            phân theo khu vực kinh tế

                                                     2001     2005    2006    2007     2008    2009

                                                                    Doanh nghiệp
                      TỔNG SỐ                         545    1.144   1.368    1.700   2.153    2.289
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     23      16       16      18       21      24

                      Công nghiệp và xây dựng         301      583     678     821    1.134    1.221
                      Dịch vụ                         221      545     674     861      998    1.044

                                                                      Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                        100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     4,2     1,4     1,2      1,1     1,0     1,0
                      Công nghiệp và xây dựng         55,2    51,0    49,6     48,3    52,7     53,3
                      Dịch vụ                         40,6    47,6    49,3     50,6    46,4     45,6


                            (Tiếp theo) Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất
                      16
                            kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm
                            phân theo khu vực kinh tế


                                                     2010     2011    2012    2013     2014    2015

                                                                    Doanh nghiệp
                      TỔNG SỐ                        2.329   2.726   2.819    2.989   3.070    3.335

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     26      29       36      34       43      51
                      Công nghiệp và xây dựng        1.240   1.203   1.270    1.352   1.376    1.498
                      Dịch vụ                        1.063   1.494   1.513    1.603   1.651    1.786

                                                                      Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                        100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     1,1     1,1     1,3      1,1     1,4     1,5
                      Công nghiệp và xây dựng         53,2    44,1    45,1     45,2    44,8     44,9
                      Dịch vụ                         45,6    54,8    53,7     53,6    53,8     53,6



                                                           145
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164