Page 193 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 193

Số doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản
                      30
                            có đến 31/12 hằng năm
                                                                                 Đơn vị tính: Doanh nghiệp
                                                 Tổng                       Chia ra
                                                  số
                                                            Nông nghiệp   Lâm nghiệp    Khai thác
                                                             và dịch vụ   và dịch vụ    và nuôi trồng
                                                                          lâm nghiệp     thủy sản

                               2001                23            16             -            7
                               2002                22            16             -            6
                               2003                19            14             -            5

                               2004                17            12             -            5
                               2005                16            12             -            4

                               2006                16            12             -            4
                               2007                18            13             -            5

                               2008                21            15             -            6
                               2009                24            17             -            7

                               2010                26            18             -            8
                               2011                29            19            1             9
                               2012                36            23            1            12

                               2013                34            21            1            12
                               2014                43            25            1            17

                               2015                51            27            1            23
                               2016                60            29            2            29
                               2017                78            42            2            34

                               2018                85            46            2            37
                               2019                99            59            3            37

                               2020                81            41            2            38
                               2021                87            46            2            39






                                                           179
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198