Page 188 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 188

(Tiếp theo) Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi
                      27
                            nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo huyện, thành phố

                                             2015    2016    2017     2018    2019     2020    2021

                                                                   Người

                      TỔNG SỐ             192.618  198.754  198.756  204.975  205.303  205.441  213.588

                      Thành phố Nam Định   25.823   24.755  24.638  34.522   33.933  27.420   28.057
                      Huyện Mỹ Lộc          7.120    7.388   8.450   8.725    8.702   8.779   10.461

                      Huyện Vụ Bản          9.920   10.916   9.467   9.770    9.382   9.674   10.992
                      Huyện Ý Yên          20.882   22.000  23.659  23.742   25.928  24.694   27.517

                      Huyện Nghĩa Hưng     25.645   25.948  26.436  28.779   26.800  26.462   27.908
                      Huyện Nam Trực       18.934   19.299  19.732  20.590   21.205  20.188   18.894

                      Huyện Trực Ninh      24.990   22.759  22.560  21.021   21.025  22.755   21.720
                      Huyện Xuân Trường    14.876   16.360  16.028  16.714   16.617  16.955   16.893
                      Huyện Giao Thủy      20.419   22.844  21.884  19.806   18.500  18.099   19.935

                      Huyện Hải Hậu        24.009   26.485  25.902  21.306   23.211  30.415   31.211

                                                                 Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ               100,0    100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0

                      Thành phố Nam Định     13,4     12,5    12,4    16,8     16,5    13,3     13,1
                      Huyện Mỹ Lộc            3,7     3,7      4,3     4,3      4,2     4,3     4,9

                      Huyện Vụ Bản            5,2     5,5      4,8     4,8      4,6     4,7     5,1
                      Huyện Ý Yên            10,8     11,1    11,9    11,6     12,6    12,0     12,9

                      Huyện Nghĩa Hưng       13,3     13,1    13,3    14,0     13,1    12,9    13,1
                      Huyện Nam Trực          9,8     9,7      9,9    10,0     10,3     9,8     8,8
                      Huyện Trực Ninh        13,0     11,5    11,4    10,3     10,2    11,1    10,2

                      Huyện Xuân Trường       7,7     8,2      8,1     8,2      8,1     8,3     7,9
                      Huyện Giao Thủy        10,6     11,5    11,0     9,7      9,0     8,8     9,3

                      Huyện Hải Hậu          12,5     13,3    13,0    10,4     11,3    14,8    14,6



                                                           174
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193