Page 195 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 195
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc-ta đất trồng trọt
32
và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Giá trị thu được trên 1 hecta Tỷ lệ so với năm trước
(Triệu đồng) (%)
A. Đất trồng trọt
1997 22,37 -
1998 24,72 110,51
1999 26,72 108,09
2000 26,52 99,25
2001 27,28 102,87
2002 26,52 97,21
2003 29,51 111,27
2004 33,13 112,27
2005 30,55 92,21
2006 38,16 124,91
2007 46,68 122,33
2008 64,54 138,26
2009 67,29 104,26
2010 75,43 112,10
2011 92,17 122,19
2012 91,59 99,37
2013 88,80 96,95
2014 95,42 107,45
2015 102,60 107,52
2016 104,11 101,47
2017 98,19 94,31
2018 106,74 108,71
2019 111,42 104,38
2020 119,29 107,06
2021 126,35 105,92
181