Page 198 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 198
(Tiếp theo) Diện tích cây hàng năm và cây lâu năm
33
Tổng Chia ra
số
Cây hàng năm Cây lâu năm
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
1997 - - -
1998 100,28 100,28 100,06
1999 100,37 100,32 102,38
2000 99,99 99,98 100,69
2001 100,71 100,66 102,89
2002 100,87 100,65 109,85
2003 100,09 100,09 99,83
2004 99,69 99,69 99,93
2005 99,49 99,56 96,85
2006 101,37 101,43 99,11
2007 97,52 97,46 99,90
2008 100,40 100,41 99,96
2009 98,08 98,05 99,31
2010 100,64 100,66 99,65
2011 100,08 100,08 99,81
2012 98,75 98,72 100,16
2013 98,17 98,14 99,44
2014 101,03 101,06 100,10
2015 98,94 98,91 100,14
2016 98,59 98,57 99,26
2017 98,58 98,52 100,88
2018 98,58 97,73 129,47
2019 98,35 98,28 100,26
2020 98,80 98,75 100,15
2021 99,33 99,31 99,94
184