Page 196 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 196
(Tiếp theo) Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc-ta
32
đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Giá trị thu được trên 1 hecta Tỷ lệ so với năm trước
(Triệu đồng) (%)
B. Mặt nước nuôi trồng thủy sản
1997 11,10 -
1998 11,17 100,63
1999 11,68 104,57
2000 12,07 103,34
2001 14,08 116,65
2002 12,07 85,72
2003 22,89 189,64
2004 30,05 131,28
2005 36,20 120,47
2006 42,00 116,02
2007 50,00 119,05
2008 65,73 131,46
2009 74,60 113,49
2010 79,06 105,98
2011 104,12 131,70
2012 116,39 111,78
2013 132,07 113,47
2014 215,12 162,88
2015 269,59 125,32
2016 276,69 102,63
2017 337,06 121,82
2018 374,49 111,10
2019 426,00 113,75
2020 464,23 108,97
2021 412,19 88,79
182