Page 197 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 197

Diện tích cây hàng năm và cây lâu năm
                      33


                                                  Tổng                        Chia ra
                                                   số
                                                                 Cây hàng năm        Cây lâu năm

                                                                      H  a


                              1997               203.530            198.862             4.668
                              1998               204.091            199.420             4.671
                              1999               204.841            200.059             4.782
                              2000               204.830            200.015             4.815
                              2001               206.281            201.327             4.954

                              2002               208.084            202.642             5.442
                              2003               208.264            202.831             5.433
                              2004               207.622            202.193             5.429
                              2005               206.564            201.306             5.258
                              2006               209.400            204.189             5.211
                              2007               204.212            199.006             5.206

                              2008               205.033            199.829             5.204
                              2009               201.099            195.931             5.168
                              2010               202.381            197.231             5.150
                              2011               202.536            197.396             5.140
                              2012               200.009            194.861             5.148

                              2013               196.346            191.227             5.119
                              2014               198.373            193.249             5.124
                              2015               196.275            191.144             5.131
                              2016               193.504            188.411             5.093
                              2017               190.761            185.623             5.138
                              2018               188.053            181.401             6.652

                              2019               184.945            178.276             6.669
                              2020               182.732            176.053             6.679
                              2021               181.512            174.837             6.675




                                                           183
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202