Page 200 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 200

(Tiếp theo) Diện tích cây lương thực có hạt
                      34


                                                                             Trong đó
                                                 Tổng số
                                                                     Lúa                Ngô

                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                              1997               101,68             100,21             154,75
                              1998                99,65             100,24              85,76
                              1999                99,54             100,12              83,77
                              2000                99,30             100,29              67,15
                              2001                99,15              99,49              82,62

                              2002                99,28              99,21             103,13
                              2003                99,75              99,35             122,25
                              2004                99,17              98,80             115,95
                              2005                98,76              98,31             115,29
                              2006                99,59              99,35             107,59
                              2007                98,64              99,24              81,19

                              2008               100,67             100,38             111,73
                              2009               101,09             101,26              95,31
                              2010               100,51             100,23             110,79
                              2011                99,68              99,59             102,56
                              2012                99,18              99,37              93,32

                              2013                98,44              98,72              88,72
                              2014                99,85              99,75             103,73
                              2015                99,77              99,66             103,30
                              2016                99,11              99,10              98,92
                              2017                99,01              98,77             107,68
                              2018                98,35              98,63              89,38

                              2019                98,23              98,54              87,82
                              2020                98,68              98,95              88,12
                              2021                99,43              99,68              88,53




                                                           186
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205