Page 263 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 263

Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm
                      54


                                                                              Chia ra
                                                 Tổng số
                                                                 Nhà ở chung cư     Nhà ở riêng lẻ

                                                                      M  2

                              2010              1.268.141                 -           1.268.141
                              2011              1.287.746                 -           1.287.746

                              2012              1.627.189                 -           1.627.189
                              2013              1.408.566                 -           1.408.566
                              2014              1.468.032             5.810           1.462.222
                              2015              1.696.479                 -           1.696.479
                              2016              1.851.585                 -           1.851.585

                              2017              1.915.224            35.884           1.879.340
                              2018              2.116.284            11.926           2.104.358
                              2019              2.683.541            13.220           2.670.321
                              2020              2.382.975                 -           2.382.975
                              2021              2.135.260                 -           2.135.260


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                              2011                  101,5                 -              101,5

                              2012                  126,4                 -              126,4
                              2013                  86,6                  -               86,6
                              2014                  104,2                                103,8
                              2015                  115,6                 -              116,0

                              2016                  109,1                 -              109,1
                              2017                  103,4                 -              101,5
                              2018                  110,5              33,2              112,0
                              2019                  126,8             110,9              126,9
                              2020                  88,8                  -               89,2
                              2021                  89,6                  -               89,6




                                                           249
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268