Page 264 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 264
Diện tích nhà ở bình quân đầu người
55
phân theo thành thị, nông thôn
Chia ra
Tổng số
Thành thị Nông thôn
M 2
2005 12,92 12,73 12,95
2006 13,56 13,08 13,64
2007 14,49 14,19 14,54
2008 15,41 15,3 15,43
2009 15,8 17,6 15,4
2010 17,39 19,76 16,86
2011 17,87 19,38 17,52
2012 18,34 18,99 18,18
2013 19,41 22,15 18,95
2014 20,50 25,3 19,72
2015 21,55 24,76 21,00
2016 22,59 24,22 22,27
2017 23,77 25,76 23,39
2018 24,21 26,24 23,82
2019 24,54 27,19 23,95
2020 25,88 28,34 25,26
2021 25,62 27,61 25,12
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2006 105,0 102,7 105,3
2007 106,9 108,5 106,6
2008 106,3 107,8 106,1
2009 102,5 115,0 99,8
2010 110,1 112,3 109,5
2011 102,8 98,1 103,9
2012 102,6 98,0 103,8
2013 105,8 116,6 104,2
2014 105,6 114,2 104,1
2015 105,1 97,9 106,5
2016 104,8 97,8 106,0
2017 105,2 106,4 105,0
2018 101,9 101,9 101,8
2019 101,4 103,6 100,5
2020 105,5 104,2 105,5
2021 99,0 97,4 99,4
250