Page 267 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 267

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
                      56
                            theo giá hiện hành

                                                   1997       1998       1999       2000       2001

                                                                    Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                      1.834      2.320      2.386      2.485      2.638
                      Bán lẻ hàng hóa              1.614      2.090      2.160      2.266      2.448
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống      187        191        185        176        145
                      Du lịch lữ hành                 1          1          2          2          2
                      Dịch vụ khác                   32         38         39         41         43

                                                                   Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0
                      Bán lẻ hàng hóa               88,0       90,1       90,5       91,2       92,8
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống      10,2        8,2        7,7        7,1       5,5
                      Du lịch lữ hành                0,1        0,0        0,1        0,1       0,1

                      Dịch vụ khác                   1,7        1,6        1,6       1,7        1,6

                            (Tiếp theo) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
                      56
                            theo giá hiện hành

                                                   2002       2003       2004       2005       2006

                                                                    Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                      2.785      3.045      3.578      4.204      5.051
                      Bán lẻ hàng hóa              2.521      2.739      3.208      3.762      4.537
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống      214        241        289        342        395

                      Du lịch lữ hành                 2          2          2          2          2
                      Dịch vụ khác                   48         63         79         98        117
                                                                   Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0
                      Bán lẻ hàng hóa               90,5       90,0       89,7       89,5       89,8
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống       7,7        7,9        8,1       8,1        7,8
                      Du lịch lữ hành                0,1        0,1        0,1        0,0       0,0
                      Dịch vụ khác                   1,7        2,1        2,2       2,3        2,3


                                                           253
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272