Page 268 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 268

(Tiếp theo) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
                      56
                            theo giá hiện hành

                                                   2007       2008       2009       2010       2011


                                                                    Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                      6.103      7.906      9.424     12.349     15.912
                      Bán lẻ hàng hóa              5.428      7.017      8.266     10.708     13.939
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống      527        659        856       1.152      1.311
                      Du lịch lữ hành                 2          4          5          9         11
                      Dịch vụ khác                  146        226        297        479        651

                                                                   Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0
                      Bán lẻ hàng hóa               88,9       88,8       87,7       86,7       87,6
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống       8,6        8,3        9,1       9,3        8,2
                      Du lịch lữ hành                0,0        0,1        0,1        0,1       0,1
                      Dịch vụ khác                   2,4        2,9        3,2       3,9        4,1


                            (Tiếp theo) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
                      56
                            theo giá hiện hành

                                                   2012       2013       2014       2015       2016

                                                                    Tỷ đồng
                      TỔNG SỐ                     18.621     21.857     25.747     28.631     32.213
                      Bán lẻ hàng hóa             16.165     18.845     22.359     24.895     28.337
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống     1.595      1.938      2.145      2.410      2.486
                      Du lịch lữ hành                13         14         14         14         14
                      Dịch vụ khác                  848       1.060      1.229      1.312      1.376

                                                                   Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0
                      Bán lẻ hàng hóa               86,8       86,2       86,8       87,0       88,0
                      Dịch vụ lưu trú, ăn uống       8,6        8,9        8,3       8,4        7,7
                      Du lịch lữ hành                0,1        0,1        0,1        0,0       0,0
                      Dịch vụ khác                   4,6        4,8        4,8       4,6        4,3



                                                           254
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273