Page 411 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 411

(Tiếp theo) DANH MỤC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ ĐẾN 31/12/2021



                                                                    Dân số trung bình   Mật độ dân số
                                                        Diện tích
                        Mã số   Tên xã, phường, thị trấn    2          năm 2021        năm 2021
                                                         (Km )                                 2
                                                                        (Người)       (Người/km )

                        14164  Xã Giao Thanh               6,28           5.546             883
                        14167  Xã Hoành Sơn                5,81           8.127           1.399
                        14170  Xã Bình Hòa                 6,19           7.238           1.169
                        14173  Xã Giao Tiến                8,74          12.147           1.390
                        14176  Xã Giao Hà                  6,37           7.606           1.194

                        14179  Xã Giao Nhân                6,33           7.173           1.133
                        14182  Xã Giao An                  8,20           8.789           1.072
                        14185  Xã Giao Lạc                 6,87           8.626           1.256
                        14188  Xã Giao Châu                7,83           7.302             933
                        14191  Xã Giao Tân                 5,09           5.583           1.097
                        14194  Xã Giao Yến                 6,46           7.773           1.203
                        14197  Xã Giao Xuân                7,52           8.396           1.116

                        14200  Xã Giao Thịnh              10,31           9.643             935
                        14203  Xã Giao Hải                 5,57           6.263           1.124
                        14206  Xã Bạch Long               10,20           6.563             643
                        14209  Xã Giao Long                7,58           6.977             920
                        14212  Xã Giao Phong               7,59           6.835             901
                              Bãi bồi biển                68,38               -               -

                         366   Huyện Hải Hậu             228,10         270.103           1.184
                        14215  Thị trấn Yên Định           1,80           5.859           3.255
                        14218  Thị trấn Cồn                2,20           6.805           3.093
                        14221  Thị trấn Thịnh Long        15,10          13.324             882
                        14224  Xã Hải Nam                  7,70           7.619             989
                        14227  Xã Hải Trung                7,20          11.159           1.550
                        14230  Xã Hải Vân                  3,20           9.379           2.931

                        14233  Xã Hải Minh                 8,80          17.175           1.952
                        14236  Xã Hải Anh                  6,90          12.939           1.875



                                                           366
   406   407   408   409   410   411   412   413