Page 408 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 408

(Tiếp theo) DANH MỤC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ ĐẾN 31/12/2021



                                                                    Dân số trung bình   Mật độ dân số
                                                        Diện tích
                        Mã số   Tên xã, phường, thị trấn    2          năm 2021        năm 2021
                                                         (Km )                                 2
                                                                        (Người)       (Người/km )

                        13936  Thị trấn Quỹ Nhất           5,55           5.702           1.027
                        13939  Xã Nghĩa Tân                6,28           5.004             797
                        13942  Xã Nghĩa Hùng               7,85           6.039             769
                        13945  Xã Nghĩa Lâm                6,02           5.940             987

                        13948  Xã Nghĩa Thành              7,27           5.823             801
                        13951  Xã Phúc Thắng              11,89           8.566             720
                        13954  Xã Nghĩa Lợi                5,45           4.667             856
                        13957  Xã Nghĩa Hải               14,24          12.871             904
                        13963  Xã Nam Điền                 7,20           6.740             936

                              Bãi bồi ven biển            52,87               -               -
                         362   Huyện Nam Trực            163,89         185.840           1.134
                        13966  Thị trấn Nam Giang          7,02          18.296           2.606
                        13969  Xã Nam Mỹ                   4,33           6.107           1.410
                        13972  Xã Điền Xá                 10,41          12.002           1.153

                        13975  Xã Nghĩa An                11,32          10.808             955
                        13978  Xã Nam Thắng                9,52           7.651             804
                        13981  Xã Nam Toàn                 3,95           4.591           1.162
                        13984  Xã Hồng Quang              10,59          12.366           1.168
                        13987  Xã Tân Thịnh               11,15          10.260             920

                        13990  Xã Nam Cường                7,63           8.715           1.142
                        13993  Xã Nam Hồng                 8,14           8.907           1.094
                        13996  Xã Nam Hùng                 5,82           7.320           1.258
                        13999  Xã Nam Hoa                  4,36           6.125           1.405
                        14002  Xã Nam Dương                6,08           9.694           1.594
                        14005  Xã Nam Thanh                7,24          10.064           1.390
                        14008  Xã Nam Lợi                  7,74           8.160           1.054

                        14011  Xã Bình Minh                9,09           9.024             993


                                                           363
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413