Page 407 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 407

(Tiếp theo) DANH MỤC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ ĐẾN 31/12/2021



                                                                    Dân số trung bình   Mật độ dân số
                                                        Diện tích
                        Mã số   Tên xã, phường, thị trấn    2          năm 2021        năm 2021
                                                         (Km )                                 2
                                                                        (Người)       (Người/km )

                        13861  Xã Yên Tiến                 9,05          12.616           1.394
                        13864  Xã Yên Thắng                8,79          11.257           1.280
                        13867  Xã Yên Phúc                 7,93           7.533             950
                        13870  Xã Yên Cường                8,26           9.115           1.104

                        13873  Xã Yên Lộc                  7,47           8.673           1.161
                        13876  Xã Yên Bằng                10,75           9.492             883
                        13879  Xã Yên Đồng                10,89          12.266           1.126
                        13882  Xã Yên Khang                7,57           5.766             762

                        13885  Xã Yên Nhân                 8,78           9.377           1.068
                        13888  Xã Yên Trị                 12,07          12.106           1.003
                         361   Huyện Nghĩa Hưng          258,88         181.131             700
                        13891  Thị trấn Liễu Đề            4,32           7.282           1.686

                        13894  Thị trấn Rạng Đông         13,31           9.226             693
                        13897  Xã Nghĩa Đồng               6,03           6.285           1.042
                        13900  Xã Nghĩa Thịnh              8,63           7.707             893
                        13903  Xã Nghĩa Minh               5,34           4.965             930
                        13906  Xã Nghĩa Thái               7,70           8.373           1.087

                        13909  Xã Hoàng Nam               10,45           8.016             767
                        13912  Xã Nghĩa Châu               7,66           7.800           1.018
                        13915  Xã Nghĩa Trung              6,63           8.812           1.329
                        13918  Xã Nghĩa Sơn               15,26          15.257           1.000
                        13921  Xã Nghĩa Lạc               11,57           8.742             756
                        13924  Xã Nghĩa Hồng               8,67           8.416             971

                        13927  Xã Nghĩa Phong              9,61           7.168             746
                        13930  Xã Nghĩa Phú               10,93           7.454             682
                        13933  Xã Nghĩa Bình               8,15           4.276             525




                                                           362
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412