Page 64 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 64
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - - - - - - - - -
Tăng, giảm - - - - - - -
Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - - -
10. (Tiếp theo) NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2020 138,56 178,35 178,35 - 120,71 138,29 107,86 79,13 100,00 39,86 39,86 60,14 43,63 7,71 8,80
2019 103,57 115,52 115,52 - 98,98 95,31 86,32 124,29 100,00 30,97 30,97 69,03 43,71 9,91 15,41
2018 126,89 132,27 132,27 - 124,94 132,39 118,80 107,69 100,00 27,76 27,76 72,24 47,51 11,89 12,84
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 104,70 112,09 112,09 - 101,99 104,09 100,98 96,26 Cơ cấu (%) 100,00 28,70 28,70 71,30 46,42 11,01 13,87
2017 108,80 100,96 100,96 - 111,95 106,72 125,51 118,69 100,00 26,64 26,64 73,36 45,53 12,70 15,13
2016
2015 106,63 115,50 115,50 - 103,71 97,53 162,07 96,32 100,00 26,81 26,81 73,19 46,68 11,42 15,09
2014 117,57 98,51 98,51 - 125,56 132,07 136,79 105,73 100,00 24,75 24,75 75,25 51,04 7,51 16,70
2013 89,94 127,70 127,70 - 80,02 92,26 87,31 59,13 100,00 29,54 29,54 70,46 45,43 6,46 18,57
2012 150,24 107,74 107,74 - 167,62 145,97 77,18 340,89 100,00 20,80 20,80 79,20 44,30 6,65 28,25
2011 115,40 119,93 119,93 - 113,65 124,23 91,94 106,58 100,00 29,01 29,01 70,99 45,60 12,94 12,45
TỔNG SỐ Xây dựng Vận tải, kho bãi TỔNG SỐ 1. Công nghiệp và Xây dựng Vận tải, kho bãi
1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp 2. Dịch vụ Thương mại Dịch vụ khác xây dựng Công nghiệp 2. Dịch vụ Thương mại Dịch vụ khác
64