Page 59 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 59
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 13,99 9,37 17,27 - - 14,88 5,20
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 20507048 14873 9286373 8009 12957 8845386 893377
2020 30890826 61791 12359772 13889 13517 13321464 2446423
2019 22498590 57693 6946489 29183 8295 9636740 2385590
2018 21919695 45465 6192343 21640 8063 10119316 2828131
9. NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2017 17545571 67938 4787198 7321 6923 7815523 2328317
Triệu đồng
2016 16446807 61798 4583210 8595 9518 7719925 1929789
2015 15979685 54924 4339811 6315 3845 7404570 1921934
2014 14829086 61853 3830822 3556 1244 7346663 1195612
2013 13112048 31782 3850589 6157 - 5672596 867585
2012 13915799 51613 2861492 3591 - 6147140 1037988
2011 10383778 46918 3073399 5880 560 4476078 1553046
TỔNG SỐ 2. Công nghiệp chế biến, 3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 4. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và
1. Khai khoáng thải, nước thải 5. Xây dựng xe có động cơ khác 7. Vận tải kho bãi
chế tạo
59