Page 65 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 65
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 15,03 9,71 19,25 - - - 15,37 6,77
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 20082816 19450 8832000 8021 11579 8603843 1131540
2020 28071207 56968 11106864 12555 12139 12246049 2165593
2019 20259506 57693 6184049 23753 7931 8855655 2007817
11. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2018 19561011 45465 5359202 19197 6917 9291815 2326133
2017 15415235 59361 4032970 6663 6923 7018439 1957965
Triệu đồng
2016 14168951 61570 3992376 7395 5358 6576610 1560054
2015 13532736 54924 3565596 4775 2705 6317946 1544899
2014 12691827 61753 3075861 2671 804 6477631 953257
2013 10794967 31782 3152569 4089 - 4904730 696880
2012 12002127 49693 2443689 3421 - 5316482 798129
2011 7988392 37518 2274865 phối 4535 hoạt 560 3642205 1034053
TỔNG SỐ 1. Khai khoáng 2. Công nghiệp chế biến, phân và xuất điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí nước; cấp động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 6. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 7. Vận tải kho bãi
chế tạo Sản 3. Cung 4. 5. Xây dựng
65