Page 66 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 66
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 8,73 -5,38 - - - 14,24 1,98 20,44 19,09 10,37
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 761780 -54931 -46265 116233 56003 181434 2780 79781 80283 299284
11. (Tiếp theo) NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
2020 1253454 58425 12619 116233 56003 286956 5817 99372 119968 462192
2019 1721510 125681 54830 43987 34305 425471 19685 69336 280683 347120
2018 1292569 140248 79010 26669 48342 365438 6524 82605 156728 314149
2017 1078933 144364 31605 28720 41886 410572 9921 58399 228534 299980
2016 969340 117921 55347 83406 38551 281941 7483 66718 113386 231496
2015 1109687 116708 39240 102739 39427 253683 5098 92352 74921 208038
2014 1212728 98532 91838 5580 - 278220 11368 69474 86079 266032
2013 1413671 83203 47616 1436 - 160291 15531 27643 41645 213882
2012 2800016 97497 48049 6593 31900 113046 6135 69411 48640 169425
2011 491674 113356 chính, 58884 - - 105522 3037 19591 chơi 39685 162908
8. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9. Thông tin và truyền thông tài động Hoạt ngân hàng và BH 11. Hoạt động kinh doanh 12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và CN 13. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 14. Giáo dục và đào tạo 15. Y tế và hoạt động trợ vui thuật Nghệ 17. Hoạt động dịch vụ khác
10. bất động sản giúp xã hội 16. giải trí
66