Page 70 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 70
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - -
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - -
12. (Tiếp theo) GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2020 100,00 33,31 33,31 66,69 41,11 12,67 12,91
2019 100,00 24,24 24,24 75,76 37,02 17,57 21,17
2018 100,00 25,55 25,55 74,45 39,29 18,29 16,87
2017 100,00 27,32 27,32 72,68 35,91 18,48 18,29
Cơ cấu (%)
2016 100,00 26,51 26,51 73,49 35,55 19,94 18,00
2015 100,00 22,85 22,85 77,15 37,26 20,17 19,72
2014 100,00 28,27 28,27 71,73 33,30 13,81 24,62
2013 100,00 29,41 29,41 70,59 28,75 10,41 31,43
2012 100,00 19,94 19,94 80,06 32,30 9,74 38,02
2011 100,00 24,64 24,64 75,36 32,94 24,47 17,95
1. Công nghiệp và xây dựng Công nghiệp Thương mại Vận tải, kho bãi Dịch vụ khác
TỔNG SỐ Xây dựng
2. Dịch vụ
70